Xina fabrica contraxapat marí amb nucli de popplar
mida: 1220 * 2440, 1250 * 2500
gruix:2-33mm
Enviar la consulta
Product Details ofXina fabrica contraxapat marí amb nucli de popplar
| Dades convencionals | mida | 1220 * 2440 mm, 1250 * 2500 mm o com a petició | |
| Gruix | 1/8 de polzada (2,7-3,6 mm) | Fulls de 3 mm=112/cbm | |
| 1/4 de polzada (6-6,5 mm) | Fulls de 6 mm=56/cbm | ||
| 3/8 de polzada (8,5-10,2 mm) | 9 mm=37.33 full/cbm | ||
| 1/2 polzada (12-12,7 mm) | Fulls de 12 mm=28/cbm | ||
| 5/8 de polzada (15-16 mm) | 15 mm=22,4 fulls/cbm | ||
| 3/4 de polzada (18-19 mm) | 18 mm=18.66 full/cbm | ||
| Nucli | Àlber, fusta dura, combi, etc | ||
| Cola | E0,E1,E2,P2 WBP, MELAMINA | ||
| Cara/esquena | Pel·lícula marró Dynea, Pel·lícula marró domèstica, Pel·lícula antilliscant a sota, Pel·lícula negra Àlber impermeable marró fosc | ||
| Grau | AAA de primera classe | ||
| Humitat | 6-12 per cent | ||
| Tolerància al gruix | ( més -)0,5 mm | igual i superior a 12 mm | |
| ( més -)0,3 mm | menys de 12 mm | ||
| Paràmetres físics | Densitat | 520-650kg/cbm | |
| Mòdul de ruptura | 30Mpa | ||
| Mòdul de ruptura | 600Mpa | ||
| Normes | Estàndard de classificació de fusta contraxapada per a comandes dels EUA i la UE | ||
| Estàndard d'exportació | Interior | Palet folrat amb una bossa plàdtica de 0,2 mm | |
| Exterior | exterior cobert amb cartró i tira d'acer per a la força, a fons amb palet de fusta regenerativa | ||
| Quantitat de càrrega | 20 GP | 8 PALETS/12000KG/21,43CBM | |
| 40 GP | 16 PALETS/24000KG/42,87CBM | ||
| 40 HQ | 18-19PALETS/28500KG/50CBM | ||
| Hora d'entrega | 15 dies després de rebre el dipòsit o el L/C original del banc | ||
| Condicions de pagament | T/T, L/C a la vista | ||


Etiquetes populars: Xina fabricació de fusta contraxapada de nucli de pollancre, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, cotització, preu baix, mostra gratuïta, fet a la Xina
Enviar la consulta





